Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 14861 2182 1832 1508 1403 1327 15 12 10 9 9 302.909.998,96
TURBO TÜRKİYE Arap 560 405 14023 1794 1680 1463 1419 1310 13 12 10 10 9 258.301.136,89
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 629 389 14421 1830 1734 1760 1697 1565 13 12 12 12 11 236.900.542,35
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 516 367 12272 1752 1542 1425 1268 1238 14 13 12 10 10 187.543.965,04
LION HEART (USA) ABD İngiliz 661 422 12123 1511 1395 1444 1277 1258 12 12 12 11 10 181.060.126,38
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 309 219 8478 1085 1011 971 943 868 13 12 11 11 10 155.804.238,01
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 389 214 5983 868 748 703 610 579 15 13 12 10 10 145.098.631,71
MENDIP (USA) ABD İngiliz 317 200 5387 690 693 564 588 582 13 13 10 11 11 131.093.865,63
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 239 153 3724 532 498 446 425 377 14 13 12 11 10 130.438.760,00
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12273 1484 1410 1382 1222 1262 12 11 11 10 10 119.871.770,84
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 441 254 9166 989 1024 991 998 977 11 11 11 11 11 118.230.680,26
ALTAHA TÜRKİYE Arap 195 152 7376 819 838 837 824 694 11 11 11 11 9 117.680.656,25
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 227 167 7001 803 777 835 812 736 11 11 12 12 11 111.835.296,25
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10577 1153 1216 1205 1114 1055 11 11 11 11 10 111.081.289,53
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 257 169 3320 493 419 404 375 333 15 13 12 11 10 104.165.929,38
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 397 275 10117 1393 1196 1090 1054 1046 14 12 11 10 10 82.278.670,96
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 475 322 13651 1673 1576 1450 1417 1405 12 12 11 10 10 80.301.016,36
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 177 121 3682 451 413 421 350 328 12 11 11 10 9 77.201.005,00
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 590 362 12299 1335 1318 1261 1282 1135 11 11 10 10 9 76.668.615,50
GOBAKBEY TÜRKİYE Arap 333 221 9612 1065 1044 1037 999 923 11 11 11 10 10 73.122.155,63
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 233 119 4135 393 454 434 456 405 10 11 10 11 10 72.896.627,51
SCARFACE TÜRKİYE İngiliz 283 143 4552 445 478 453 514 486 10 11 10 11 11 70.020.441,73
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 275 167 6303 801 696 676 647 667 13 11 11 10 11 68.323.977,50
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 418 280 10943 1227 1191 1188 1143 1070 11 11 11 10 10 65.466.266,16
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 194 108 3254 397 368 332 369 356 12 11 10 11 11 64.748.235,00
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 154 96 2708 351 344 313 324 294 13 13 12 12 11 64.425.023,75
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 446 276 13102 1261 1259 1343 1313 1247 10 10 10 10 10 64.128.190,42
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 245 136 4900 446 461 519 482 460 9 9 11 10 9 62.760.715,00
CAPTAIN RIO (GB) İNGİLTERE İngiliz 209 127 3273 402 335 332 359 359 12 10 10 11 11 62.625.520,63
CAŞ TÜRKİYE Arap 182 128 5416 726 606 566 523 540 13 11 10 10 10 58.300.697,00
CUVEE (USA) ABD İngiliz 275 173 5303 667 620 656 569 507 13 12 12 11 10 57.720.567,51
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 422 239 8402 968 794 863 791 784 12 9 10 9 9 56.997.403,35
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 151 82 1824 232 198 198 187 202 13 11 11 10 11 53.319.778,75
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 120 67 1694 208 206 206 207 185 12 12 12 12 11 53.166.541,26
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 187 95 2722 265 259 258 287 260 10 10 9 11 10 52.187.819,38
BERKSOY TÜRKİYE Arap 225 129 4047 371 407 422 362 358 9 10 10 9 9 51.995.698,75
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 140 97 3235 374 332 330 320 313 12 10 10 10 10 50.995.669,38
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 131 83 2093 250 205 195 180 180 12 10 9 9 9 49.666.926,25
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 337 178 5665 596 566 549 550 558 11 10 10 10 10 47.085.753,31
THREE VALLEYS (USA) ABD İngiliz 212 100 3202 304 291 299 353 362 9 9 9 11 11 46.087.388,13
BUSHRANGER (IRE) İRLANDA İngiliz 172 96 2225 260 251 243 234 233 12 11 11 11 10 45.935.785,00
YALAZ TÜRKİYE Arap 237 128 4873 576 459 448 435 420 12 9 9 9 9 44.997.905,63
INVINCIBLE SON (IRE) İRLANDA İngiliz 144 85 2308 266 268 242 258 246 12 12 10 11 11 43.262.086,88
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 85 52 1281 169 173 149 145 125 13 14 12 11 10 42.561.896,25
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 129 56 1587 156 188 177 210 174 10 12 11 13 11 42.215.772,50
GÜNTAY TÜRKİYE Arap 150 82 2617 266 265 264 291 244 10 10 10 11 9 41.272.060,00
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 435 206 7131 653 640 669 686 652 9 9 9 10 9 40.810.172,15
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 129 71 1877 193 156 189 181 207 10 8 10 10 11 40.750.868,13
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 430 229 9902 903 987 948 992 897 9 10 10 10 9 40.346.897,11
POWERSCOURT (GB) İNGİLTERE İngiliz 234 121 4685 390 415 490 520 502 8 9 10 11 11 40.321.821,25
Toplam 3495 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...