Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 RAİFCAN İzmir 1400 K:Kum 4 1.42.00 55 KG G.OKER 7 3A 3 Maiden SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 35 590 15
30.12.1999 MAŞRİB İzmir 1400 K:Kum 4 1.38.91 54,5 KG Ş.GÖKÇE 11 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 73 1.190 18
29.12.1999 CEYLANYILDIZ Adana 1900 K:Kum 4 2.20.89 58 E.CANKILIÇ 1 B Gr Arap 5 ŞARTLI 5 İ.YÜKSEL AHMET ZAL 54 900 16
28.12.1999 KIRTAÇ Adana 1300 Ç:Çim 4 1.36.96 50,5 E.TURAN 12 3A 6 ŞARTLI 4 V.TURAN REŞAT ALTIN 55 880 9
25.12.1999 SERVETHAN Adana 1400 K:Kum 4 1.42.83 59 O.ÖZELCANAT 12 B Gr Arap 6 - ANTAKYA AÇIK H.K.KILIÇ MEHMET İZCANKURTARAN 54 1.480 19
23.12.1999 TEPEKÖYLÜ İzmir 1200 K:Kum 4 1.23.87 54 KG Ş.GÖKÇE 8 3A 4 ŞARTLI 4 F.YAMANER SİBEL ERDEMİRCİ 55 880 18
23.12.1999 KAPTAN.1 İzmir 1200 K:Kum 4 1.21.52 51,5 KG S.KAYA 4 A Gr Arap 2 KV-21 T.KURT EMRE ERGÖKÇEN 82 1.480 13
22.12.1999 SEHERYELİ.1 Adana 1200 K:Kum 4 1.26.75 62,5 DB A.YILMAZ 6 A Gr Arap 6 Handikap 14 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 69 740 17
21.12.1999 FLORIA Adana 1500 K:Kum 4 1.52.23 52,5 H.GÖKÇE 1 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 M.MEHMET İNAL ZEKİ HIRA 46 670 0
21.12.1999 KILIÇBEYİ Adana 2000 K:Kum 4 2.35.44 53,5 KG İ.AKKILIÇ 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.YILMAZ YAVUZ TOPÇU 50 670 14
19.12.1999 SELDA SULTAN İzmir 1900 K:Kum 4 2.19.24 56,5 KGK
A.ÖZDENİZ 2 C Gr Arap 4 - ALAÇATI AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 50 1.100 19
17.12.1999 ÇILGINKAYA İzmir 1600 K:Kum 4 1.58.62 52,5 HÜS.KAYA 3 3A 5 Maiden Ş.KOÇ DAVUT KAYA 43 590 9
17.12.1999 MELİK.1 İzmir 2000 K:Kum 4 2.24.04 55,5 E.YAVUZ 15 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.ÖZTÜRK MÜJDAT ALTINLI 44 880 0
16.12.1999 TEPEKÖYLÜ İzmir 1500 Ç:Çim 4 1.53.77 53 KG Y.AKAĞAÇ 8 3A 8 ŞARTLI 4 F.YAMANER SİBEL ERDEMİRCİ 55 880 19
16.12.1999 BİLGİN İzmir 1600 K:Kum 4 1.52.69 59,5 KG E.YALÇIN 6 A Gr Arap 3 - KANİJE G 3 E.SÖĞÜTLÜ NURBİYE GÜLERCE 124 2.850 16
16.12.1999 ERGİRAY İzmir 1400 K:Kum 4 1.43.90 54 H.KARATAŞ 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ 510 18
15.12.1999 KESKİNHAN* Adana 1300 K:Kum 4 1.37.96 56 A.BİRDAL 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ ÜMİT BEKMEZCİ 55 510 17
11.12.1999 SERVETHAN Adana 2000 Ç:Çim 4 2.25.61 56,5 O.ÖZELCANAT 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ MEHMET İZCANKURTARAN 54 740 19
10.12.1999 SERİNSU* İzmir 1600 Ç:Çim 4 1.55.64 58 KG A.ÖZDENİZ 0 B Gr Arap 4 - KORDON AÇIK M.KILIÇ AHMET AKSENCER 56 1.480 7
10.12.1999 ÇEŞME İzmir 1600 K:Kum 4 2.00.35 56,5 KG Ö.BİÇER 0 C Gr Arap 7 Handikap 14 S.İBİŞ FETHİ TULGAR 50 510 9
09.12.1999 ERGİRAY İzmir 2000 K:Kum 4 Drcsz 51,5 S.ALKAN 1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 M.H.DEMİREL HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ 440 19
09.12.1999 SAMTAY İzmir 1200 K:Kum 4 1.24.13 46 KGDB
B.VATANSEVER 7 A Gr Arap 6 Handikap 16 C.T.KÖSE LEVENT DURMUŞ 47 1.190 5
08.12.1999 TİMURTAŞ* Adana 1300 K:Kum 4 1.38.12 58 KG F.ÇAKAR 1 C Gr Arap 2 - YENİCE AÇIK H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 72 1.100 18
03.12.1999 RULA İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.41 53 A.KAYA 2 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 46 880 0
03.12.1999 TÜRKSOY İzmir 1900 K:Kum 4 2.22.77 61,5 KG S.AKDI 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 61 740 9
02.12.1999 AĞATAY İzmir 1900 K:Kum 4 2.19.62 55 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 66 880 3
30.11.1999 KIRTAÇ Adana 1400 K:Kum 4 1.49.69 52,5 E.TURAN 7 3A 3 ŞARTLI 3 V.TURAN REŞAT ALTIN 55 740 11
24.11.1999 KORHANBABA İstanbul 1100 K:Kum 4 1.19.37 56 KG A.ATCI 3 3A 7 Maiden Ö.ÜNAL ORHAN BERBEROĞLU 40 590 12
22.11.1999 KÜÇÜKMURAT İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.20.82 56,5 KGDB
F.ÇAKAR 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 AD.YILMAZ ÜMİT BEKMEZCİ 52 880 10
22.11.1999 GÖKÇİN İstanbul 2000 K:Kum 4 2.25.79 60 C.DURSUN 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 N.KOCAKAPLAN OSMAN GÜLLÜ 55 740 15
21.11.1999 MAHİNUR Ankara 1600 Ç:Çim 4 1.54.21 54,5 KG B.GÖKÇE 3 3A 3 - PROF.SELAHATTİN BATU G 3 N.ŞİMŞEK RAMAZAN KAYALIK 75 2.850 15
21.11.1999 BABİŞBATUR Ankara 1400 Ç:Çim 4 1.40.39 58 KG C.DURSUN 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.ODABAŞ NEVZAT TURHAN 58 670 18
19.11.1999 ŞANLIKIZ Ankara 1600 Ç:Çim 4 1.53.41 56,5 Ö.KAYA 10 B Gr Arap 4 - MALTEPE AÇIK A.YARDIMCI DAVUT KORKMAZ 59 1.480 17
18.11.1999 KIZKALESİ İstanbul 1400 K:Kum 4 1.39.07 59 KGK
Y.DEMİRKIRAN 13 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.KANDUR M. AFAK GÜNYAŞAR 66 880 12
17.11.1999 TEPEKÖYLÜ İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.40.41 56 KG Ş.GÖKÇE 7 3A 4 Maiden F.YAMANER SİBEL ERDEMİRCİ 40 590 14
17.11.1999 KARİYER İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.39.62 56 KGK
Y.AKAĞAÇ 8 3A 5 Maiden Y.N.TAPKI M.ERGİN TUNÇOK 590 18
15.11.1999 GÖKTULUY Bursa 2100 K:Kum 4 2.33.76 59,5 KG Ş.GÖKÇE 8 A Gr Arap 8 KV-8 M.H.DEMİREL CENGİZ TULUY 78 1.870 1
12.11.1999 ÇEŞME Ankara 1900 Ç:Çim 4 2.15.52 58 KG Ö.BİÇER 4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 HAY.CAN FETHİ TULGAR 53 670 13
10.11.1999 METO İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.34.64 54 T.ADIŞEN 8 3A 1 ŞARTLI 5 F.YAMANER H.TARIK ERMAN 49 1.190 14
09.11.1999 OĞUZALP Ankara 1300 Ç:Çim 4 1.30.57 59 E.YAVUZ 5 3A 6 ŞARTLI 2 A.ÖZGEN B.HABEŞ ÇAPAN 52 590 17
08.11.1999 RÜZGAR TULUY Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.37.44 60,5 K S.KAYA 7 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 HÜS.DEMİRKIRAN FİKRET KANMAN 56 600 19
08.11.1999 ÜLFET Bursa 1600 Ç:Çim 4 1.50.69 58 KG FAH.ATÇI 1 B Gr Arap 8 AÇIK M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 58 1.330 17
08.11.1999 MİLLİKIZI Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.35.61 54,5 C.KOÇAK 3 3A 5 KV-8 MAH.YARDIMCI MEHMET DİLBER 92 1.870 14
08.11.1999 GÜNFER Bursa 1900 Ç:Çim 4 2.13.11 54 KG M.AKBULUT 3 A Gr Arap 4 - SERHANBEY KV-7 A.TEMİZER RAMAZAN UYSUN 52 1.600 19
06.11.1999 ÖZKANKIZI İstanbul 1300 Ç:Çim 4 1.29.99 54 Y.DEMİRKIRAN 11 3A 5 Maiden/Dişi L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 32 590 17
03.11.1999 TEPEKÖYLÜ İstanbul 1500 K:Kum 4 1.48.63 56 KG S.AKDI 2 3A 2 Maiden F.YAMANER H.TARIK ERMAN 32 590 16
01.11.1999 DEVZADE Bursa 1800 K:Kum 4 2.10.31 46,5 KG F.İÇSEL 9 A Gr Arap 4 Handikap 14 H.ÇELİKKILIÇLAR M.ALİ SARAÇCILAR 34 665 0
30.10.1999 HİSARHAN Ankara 1600 Ç:Çim 4 1.46.24 53 F.ÇAKAR 2 A Gr Arap 5 - CUMHURİYET G 1 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 118 8.500 19
28.10.1999 GÖKÇİN İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.53.17 58,5 S.KAYA 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 N.KOCAKAPLAN OSMAN GÜLLÜ 55 740 15
27.10.1999 MAHİNUR İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.34.53 56 KG Ş.GÖKÇE 3 3A 6 - SAVA KV-8/Dişi M.TAMER RAMAZAN KAYALIK 72 2.075 16
Toplam 226 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...