Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞEFİKA.17(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ŞEFİKA.17(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 1.01.1974 Handikap P.

Baba DUMANALİ*
Anne ARUZ* /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 196 57 44 31 22 11 0 t
Çim 88 28 29 12 6 5 0 t
Kum 108 29 15 19 16 6 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.09.1987 Bursa 1600 K: 1 1.59.92 58,5 Y.ATÇI 1 7,55 A Gr Arap 6 - SADETTİN KARACABEY KV-6
16.08.1987 İstanbul 2400 Ç: 1 2.49.64 58,5 Y.ATÇI 1 1,6 A Gr Arap 2 - BEYKOZ ŞARTLI 5
01.08.1987 İstanbul 3000 Ç: 1 3.37.85 55,5 Y.ATÇI 1 35,8 A Gr Arap 1 - ARZU ŞARTLI 5
18.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.15 56,5 Y.ATÇI 1 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
01.07.1987 İstanbul 2000 K: 1 2.19.31 55,5 K.MELİKE 1 4,55 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
29.06.1986 İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.42 55,5 Y.ATÇI 1 5,9 A Gr Arap 6 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU KV-6
10.05.1986 İstanbul 1300 Ç: 1 1.27.72 57,5 Y.ATÇI 1 6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
13.04.1986 İstanbul 1600 K: 1 1.56.25 56 Y.ATÇI 1 13 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
07.08.1985 İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.90 58 C.GÜVEN 1 3,4 A Gr Arap 7 - DAĞHAN ŞARTLI 5
13.02.1985 Adana 1600 K: 1 1.58.80 63,5 A.KILIÇ 1 1,3 A Gr Arap 3 ŞARTLI 4
19.08.1984 İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.88 58 Y.ATÇI 1 6,15 A Gr Arap 1 ŞARTLI 10
15.08.1984 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.95 68,5 N.ETİMAN 1 1,3 A Gr Arap 1 Amatör
21.04.1984 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.31 62 Y.ATÇI 1 3,2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
14.04.1984 İstanbul 1400 K: 1 1.40.90 61,5 Y.ATÇI 1 1,15 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
05.01.1984 Adana 1400 K: 1 1.42.00 56 M.YÜCEDAĞ 1 1,55 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
20.07.1983 İstanbul 1800 Ç: 1 2.01.23 66 A.ATCI 1 2,4 A Gr Arap 7 - BABIALİ Handikap 16
10.04.1983 İzmir 2000 K: 1 2.26.05 59 A.ATCI 1 1,2 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4
13.02.1983 İzmir 1600 K: 1 1.50.82 62,5 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2
12.02.1983 İzmir 1300 K: 1 1.29.39 58,5 Y.ATÇI 1 2,35 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2
06.02.1983 İzmir 1800 K: 1 2.09.08 62,5 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4
18.09.1982 İstanbul 1600 Ç: 1 1.45.48 62,5 Y.ATÇI 1 2,7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
29.05.1982 İstanbul 2000 K: 1 2.32.99 58,5 Y.ATÇI 1 1,7 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4
24.03.1982 İzmir 1600 K: 1 1.54.24 55 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5
21.02.1982 İzmir 1400 K: 1 1.41.83 68,5 E.SILAN 1 1,35 A Gr Arap 1 Amatör
16.01.1982 İzmir 1400 K: 1 1.39.20 55 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
26.07.1981 İstanbul 2000 Ç: 1 2.14.99 62,5 Y.ATÇI 1 1,7 A Gr Arap 3 - BENT KV-7
11.07.1981 İstanbul 2000 K: 1 2.28.82 62,5 Y.ATÇI 1 1,6 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
19.04.1981 İzmir 1600 K: 1 1.52.91 61 Y.ATÇI 1 2,85 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
04.04.1981 İzmir 2200 K: 1 2.37.80 61 Y.ATÇI 1 1,15 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5
11.03.1981 İzmir 2000 K: 1 2.24.49 63 Y.ATÇI 1 3,45 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5
07.03.1981 İzmir 1800 K: 1 2.08.62 63 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5
31.01.1981 İzmir 1200 K: 1 1.20.40 56,5 Y.ATÇI 1 1,05 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
25.01.1981 İzmir 1400 K: 1 1.37.06 55 Y.ATÇI 1 1,45 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
09.11.1980 İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.30 62 S.AKDI 1 1,05 A Gr Arap 1 - İHSAN AKHUN KV-7
01.11.1980 İstanbul 2200 Ç: 1 2.30.10 66 S.AKDI 1 1,3 A Gr Arap 2 Handikap 14
15.06.1980 İstanbul 2000 Ç: 1 2.16.25 66 S.AKDI 1 1,85 A Gr Arap 9 - İHSAN ATLI Handikap 14
26.04.1980 İzmir 2200 K: 1 2.39.55 59 K.YILDIZ 1 1,8 A Gr Arap 4 KV-6
02.04.1980 İzmir 1800 K: 1 2.07.38 57 Y.ATÇI 1 1,1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
20.01.1980 İzmir 2000 K: 1 2.24.04 66 K.YILDIZ 1 1,2 A Gr Arap 5 Handikap 14
18.11.1979 İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.15 58 K.YILDIZ 1 1,6 3+A 5 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1
09.11.1979 İstanbul 3000 Ç: 1 3.38.56 59,5 K.YILDIZ 1 1,05 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
15.07.1979 İstanbul 1600 Ç: 1 1.44.73 60 K.YILDIZ 1 2,45 A Gr Arap 2 - EMİN AYBAR G 3
24.06.1979 Ankara 2200 Ç: 1 2.27.27 60 K.YILDIZ 1 1,75 A Gr Arap 7 - ANKARA KALESİ G 3
18.03.1979 İzmir 2000 K: 1 2.23.19 69,5 K.YILDIZ 1 1,15 A Gr Arap 6 Handikap 14
04.02.1979 İzmir 2200 K: 1 2.46.05 70 K.YILDIZ 1 2,05 A Gr Arap 7 Handikap 14
18.10.1978 İstanbul 2000 Ç: 1 2.14.93 56 A.ÖZDENİZ 1 1,45 A Gr Arap 5 - İHSAN ATÇI G 3
16.07.1978 İstanbul 1600 Ç: 1 1.45.20 56,5 K.YILDIZ 1 2,7 A Gr Arap 3 - EMİN AYBAR G 3
24.06.1978 Ankara 2200 Ç: 1 2.35.50 56 K.YILDIZ 1 1,05 A Gr Arap 1 - ANKARA KALESİ G 3
21.05.1978 Ankara 1800 Ç: 1 2.01.15 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,65 A Gr Arap 6 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
05.02.1978 İzmir 2200 K: 1 2.32.00 66 E.KURT 1 1,35 A Gr Arap 5 Handikap 14
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...